נגינה והלחנה כללית/מהו צליל ומהו תו: הבדלים בין גרסאות בדף

תוכן שנמחק תוכן שנוסף
ארז סגל (שיחה | תרומות)
מאין תקציר עריכה
 
ארז סגל (שיחה | תרומות)
מאין תקציר עריכה
שורה 1:
הקדמה: מהו צליל טהור?
[[תווים]]
צליל טהור הוא רטט של האוויר בתדירות קבועה. הרטט הזה מרטיט את עור התוף באוזן שלנו, וכך אנחנו שומעים.
למשל, אם בעזרת כלי מסויים אני מרטיט את האוויר בתדירות של 440 פעמים בשניה (440Hz) אני מנגן את התו '''לה''' באוקטבה הרביעית - שמו המלא - '''לה 4''' (ובאנגלית A4) [[טבלת שמות התווים בעברית ובאנגלית]]
 
{|border="1" cellpadding="2"
|+ טבלת תדירות ואורכי גל של תווים
|-
! שם התו !! תדירות (הרץ) !! אורך גל (ס"מ)
|-
| דו 0||16.35||2100
|-
| דו דיאז (רה במול) 0||17.32||1990
|-
| רה 0||18.35||1870
|-
| רה דיאז (מי במול) 0||19.45||1770
|-
| מי 0||20.60||1670
|-
| פה 0||21.83||1580
|-
| פה דיאז (סול במול) 0||23.12||1490
|-
| סול 0||24.50||1400
|-
| סול דיאז (לה במול) 0||25.96||1320
|-
| לה 0||27.50||1250
|-
| לה דיאז (סי במול) 0||29.14||1180
|-
| סי 0||30.87||1110
|-
| דו 1||32.70||1050
|-
| דו דיאז (רה במול)1||34.65||996
|-
| רה 1||36.71||940
|-
| רה דיאז (מי במול)1||38.89||887
|-
| מי 1||41.20||837
|-
| פה 1||43.65||790
|-
| פה דיאז (סול במול) 1||46.25||746
|-
| סול 1||49.00||704
|-
| סול דיאז (לה במול) 1||51.91||665
|-
| לה 1||55.00||627
|-
| לה דיאז (סי במול) 1||58.27||592
|-
| סי 1||61.74||559
|-
| דו 2||65.41||527
|-
| דו דיאז(רה במול) 2||69.30||498
|-
| רה 2||73.42||470
|-
| רה דיאז(מי במול) 2||77.78||444
|-
| מי 2||82.41||419
|-
| פה 2||87.31||395
|-
| פה דיאז (סול במול) 2||92.50||373
|-
| סול 2||98.00||352
|-
| סול דיאז (לה במול) 2||103.83||332
|-
| לה 2||110.00||314
|-
| לה דיאז (סי במול) 2||116.54||296
|-
| סי 2||123.47||279
|-
| דו 3||130.81||264
|-
| דו דיאז(רה במול) 3||138.59||249
|-
| רה 3||146.83||235
|-
| רה דיאז3(מי במול) 3||155.56||222
|-
| מי 3||164.81||209
|-
| פה 3||174.61||198
|-
| פה דיאז (סול במול) 3||185.00||186
|-
| סול 3||196.00||176
|-
| סול דיאז (לה במול) 3||207.65||166
|-
| לה 3||220.00||157
|-
| לה דיאז (סי במול) 3||233.08||148
|-
| סי 3||246.94||140
|-
| דו 4||261.63||132
|-
| דו דיאז(רה במול)4||277.18||124
|-
| רה 4||293.66||117
|-
| רה דיאז4(מי במול) 4||311.13||111
|-
| מי 4||329.63||105
|-
| פה 4||349.23||98.8
|-
| פה דיאז (סול במול) 4||369.99||93.2
|-
| סול 4||392.00||88.0
|-
| סול דיאז (לה במול) 4||415.30||83.1
|-
| לה 4||440.00||78.4
|-
| לה דיאז4 (סי במול) 4||466.16||74.0
|-
| סי 4||493.88||69.9
|-
| דו 5||523.25||65.9
|-
| דו דיאז(רה במול)5||554.37||62.2
|-
| רה 5||587.33||58.7
|-
| רה דיאז(מי במול) 5||622.25||55.4
|-
| מי 5||659.26||52.3
|-
| פה 5||698.46||49.4
|-
| פה דיאז (סול במול) 5||739.99||46.6
|-
| סול 5||783.99||44.0
|-
| סול דיאז (לה במול) 5||830.61||41.5
|-
| לה 5||880.00||39.2
|-
| לה דיאז (סי במול) 5||932.33||37.0
|-
| סי 5||987.77||34.9
|-
| דו 6||1046.50||33.0
|-
| דו דיאז(רה במול)6||1108.73||31.1
|-
| רה 6||1174.66||29.4
|-
| רה דיאז (מי במול) 6||1244.51||27.7
|-
| מי 6||1318.51||26.2
|-
| פה 6||1396.91||24.7
|-
| פה דיאז (סול במול) 6||1479.98||23.3
|-
| סול 6||1567.98||22.0
|-
| סול דיאז (לה במול) 6||1661.22||20.8
|-
| לה 6||1760.00||19.6
|-
| לה דיאז (סי במול) 6||1864.66||18.5
|-
| סי 6||1975.53||17.5
|-
| דו 7||2093.00||16.5
|-
| דו דיאז(רה במול)7||2217.46||15.6
|-
| רה 7||2349.32||14.7
|-
| רה דיאז (מי במול) 7||2489.02||13.9
|-
| מי 7||2637.02||13.1
|-
| פה 7||2793.83||12.3
|-
| פה דיאז (סול במול) 7||2959.96||11.7
|-
| סול 7||3135.96||11.0
|-
| סול דיאז (לה במול) 7||3322.44||10.4
|-
| לה 7||3520.00||9.8
|-
| לה דיאז (סי במול) 7||3729.31||9.3
|-
| סי 7||3951.07||8.7
|-
| דו 8||4186.01||8.2
|-
| דו דיאז (רה במול)8||4434.92||7.8
|-
| רה 8||4698.64||7.3
|-
| רה דיאז (מי במול) 8||4978.03||6.9
|}