שער:תלמידי תיכון/מאגר בגרויות/מתמטיקה: הבדלים בין גרסאות בדף

תוכן שנמחק תוכן שנוסף
בונגולים (שיחה | תרומות)
כמו הדף שיצרתי בסיכומונה: http://sikumuna.co.il/wiki/%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94
 
בונגולים (שיחה | תרומות)
אין תקציר עריכה
שורה 60:
| סוג || אקסטרני || אינטרני || אינטרני
|-
| 2001 א' || {{בגמתיעבבגעב|8|01|6}} || {{בגמתיעבבגעב|35103|01|6}} || {{בגמתיעבבגעב|35204|01|6}}
|-
| 2002 ח' || {{בגמתיעבבגעב|8|02|1}} || {{בגמתיעבבגעב|35103|02|1}} || {{בגמתיעבבגעב|35204|02|1}}
|-
| 2002 א' || {{בגמתיעבבגעב|8|02|6}} || {{בגמתיעבבגעב|35103|02|6}} || {{בגמתיעבבגעב|35204|02|6}}
|-
| 2002 ב' || {{בגמתיעבבגעב|78|02|8}} || {{בגמתיעבבגעב|35103|02|8}} || {{בגמתיעבבגעב|35204|02|8}}
|-
| 2003 ח' || {{בגמתיעבבגעב|8|03|1}} || {{בגמתיעבבגעב|35103|03|1}} || {{בגמתיעבבגעב|35204|03|1}}
|-
| 2003 א' || {{בגמתיעבבגעב|78|03|6}} || אין || {{בגמתיעבבגעב|35204|03|6}}
|-
| 2003 ב' || {{בגמתיעבבגעב|78|03|8}} || {{בגמתיעבבגעב|35103|03|8}} || {{בגמתיעבבגעב|35204|03|8}}
|-
| 2004 ח' || {{בגמתיעבבגעב|8|04|1}} || {{בגמתיעבבגעב|35103|04|1}} || {{בגמתיעבבגעב|35204|04|1}}
|-
| 2004 א' || {{בגמתיעבבגעב|8|04|6}} || {{בגמתיעבבגעב|35103|04|6}} || {{בגמתיעבבגעב|35204|04|6}}
|-
| 2005 ח' || {{בגמתיעבבגעב|8|05|1}} || {{בגמתיעבבגעב|35103|05|1}} || {{בגמתיעבבגעב|35204|05|1}}
|-
| 2005 א' || {{בגמתיעבבגעב|8|05|6}} || {{בגמתיעבבגעב|35103|05|6}} || {{בגמתיעבבגעב|35204|05|6}}
|-
| 2005 ב' || אין || {{בגמתיעבבגעב|35103|05|8}} || {{בגמתיעבבגעב|35204|05|8}}
|}
{| border="3"
שורה 94:
| סוג || אקסטרני/אינטרני || אקסטרני/אינטרני || אינטרני || אינטרני
|-
| 2001 א' || {{בגמתיעבבגעב|171|01|6}} || {{בגמתיעבבגעב|172|01|6}} || {{בגמתיעבבגעב|35305|01|6}} || {{בגמתיעבבגעב|35102|01|6}}
|-
| 2002 ח' || {{בגמתיעבבגעב|171|02|1}} || {{בגמתיעבבגעב|172|02|1}} || {{בגמתיעבבגעב|35305|02|1}} || {{בגמתיעבבגעב|35102|02|1}}
|-
| 2002 א' || {{בגמתיעבבגעב|35302|02|6}} || {{בגמתיעבבגעב|172|02|6}} || {{בגמתיעבבגעב|35305|01|6}} || {{בגמתיעבבגעב|35102|02|6}}
|-
| 2002 ב' || {{בגמתיעבבגעב|35302|20|8}} || {{בגמתיעבבגעב|35101|02|8}} || {{בגמתיעבבגעב|35305|02|8}} || {{בגמתיעבבגעב|35102|02|8}}
|-
| 2003 ח' || {{בגמתיעבבגעב|35302|03|1}} || {{בגמתיעבבגעב|172|03|1}} || {{בגמתיעבבגעב|35305|03|1}} || {{בגמתיעבבגעב|35102|03|1}}
|-
| 2003 א' || {{בגמתיעבבגעב|35302|03|6}} || {{בגמתיעבבגעב|35101|03|6}} || {{בגמתיעבבגעב|35305|03|6}} || {{בגמתיעבבגעב|35102|03|6}}
|-
| 2003 ב' || {{בגמתיעבבגעב|35302|03|8}} || {{בגמתיעבבגעב|35101|03|8}} || {{בגמתיעבבגעב|35305|03|8}} || {{בגמתיעבבגעב|35102|03|8}}
|-
| 2004 ח' || {{בגמתיעבבגעב|171|04|1}} || {{בגמתיעבבגעב|172|04|1}} || {{בגמתיעבבגעב|35305|04|1}} || {{בגמתיעבבגעב|35102|04|1}}
|-
| 2004 א' || {{בגמתיעבבגעב|171|04|6}} || {{בגמתיעבבגעב|172|04|6}} || {{בגמתיעבבגעב|35305|04|6}} || {{בגמתיעבבגעב|35102|04|6}}
|-
| 2005 ח' || {{בגמתיעבבגעב|171|05|1}} || {{בגמתיעבבגעב|172|05|1}} || {{בגמתיעבבגעב|35305|05|1}} || {{בגמתיעבבגעב|35102|05|1}}
|-
| 2005 א' || {{בגמתיעבבגעב|171|05|6}} || {{בגמתיעבבגעב|172|05|6}} || {{בגמתיעבבגעב|35305|05|6}} || {{בגמתיעבבגעב|35102|05|6}}
|-
| 2005 ב' || {{בגמתיעבבגעב|35302|05|8}} || {{בגמתיעבבגעב|35101|05|8}} || {{בגמתיעבבגעב|35305|05|8}} || {{בגמתיעבבגעב|35102|05|8}}
|}
{| border="3"
שורה 128:
| סוג || אקסטרני/אינטרני || אקסטרני/אינטרני || אינטרני || אינטרני
|-
| 2001 א' || {{בגמתיעבבגעב|173|01|6}} || {{בגמתיעבבגעב|174|01|6}} || {{בגמתיעבבגעב|35306|01|6}} || {{בגמתיעבבגעב|35203|01|6}}
|-
| 2002 ח' || {{בגמתיעבבגעב|173|02|1}} || {{בגמתיעבבגעב|174|02|1}} || {{בגמתיעבבגעב|35306|02|1}} || {{בגמתיעבבגעב|35203|02|1}}
|-
| 2002 א' || {{בגמתיעבבגעב|35303|02|6}} || {{בגמתיעבבגעב|174|02|6}} || {{בגמתיעבבגעב|35306|01|6}} || {{בגמתיעבבגעב|35203|02|6}}
|-
| 2002 ב' || {{בגמתיעבבגעב|35303|20|8}} || {{בגמתיעבבגעב|35202|02|8}} || {{בגמתיעבבגעב|35306|02|8}} || {{בגמתיעבבגעב|35203|02|8}}
|-
| 2003 ח' || {{בגמתיעבבגעב|173|03|1}} || {{בגמתיעבבגעב|174|03|1}} || {{בגמתיעבבגעב|35306|03|1}} || {{בגמתיעבבגעב|35203|03|1}}
|-
| 2003 א' || {{בגמתיעבבגעב|35303|03|6}} || {{בגמתיעבבגעב|35202|03|6}} || {{בגמתיעבבגעב|35306|03|6}} || {{בגמתיעבבגעב|35203|03|6}}
|-
| 2003 ב' || {{בגמתיעבבגעב|35303|03|8}} || {{בגמתיעבבגעב|35202|03|8}} || {{בגמתיעבבגעב|35306|03|8}} || {{בגמתיעבבגעב|35203|03|8}}
|-
| 2004 ח' || {{בגמתיעבבגעב|35303|04|1}} || {{בגמתיעבבגעב|174|04|1}} || {{בגמתיעבבגעב|35306|04|1}} || {{בגמתיעבבגעב|35203|04|1}}
|-
| 2004 א' || {{בגמתיעבבגעב|173|04|6}} || {{בגמתיעבבגעב|174|04|6}} || {{בגמתיעבבגעב|35306|04|6}} || {{בגמתיעבבגעב|35203|04|6}}
|-
| 2005 ח' || {{בגמתיעבבגעב|173|05|1}} || {{בגמתיעבבגעב|174|05|1}} || {{בגמתיעבבגעב|35306|05|1}} || {{בגמתיעבבגעב|35203|05|1}}
|-
| 2005 א' || {{בגמתיעבבגעב|173|05|6}} || {{בגמתיעבבגעב|174|05|6}} || {{בגמתיעבבגעב|35306|05|6}} || {{בגמתיעבבגעב|35203|05|6}}
|-
| 2005 ב' || {{בגמתיעבבגעב|35303|05|8}} || {{בגמתיעבבגעב|35202|05|8}} || {{בגמתיעבבגעב|35306|05|8}} || {{בגמתיעבבגעב|35203|05|8}}
|}
|}
שורה 170:
| 2001 א' || אין || אין || אין
|-
| 2002 ח' || איו || {{בגמתיערבגער|35103|02|1}} || {{בגמתיערבגער|35204|02|1}}
|-
| 2002 א' || {{בגמתיערבגער|8|02|6}} || {{בגמתיערבגער|35103|02|6}} || {{בגמתיערבגער|35204|02|6}}
|-
| 2002 ב' || {{בגמתיערבגער|78|02|8}} || אין || אין
|-
| 2003 ח' || {{בגמתיערבגער|8|03|1}} || {{בגמתיערבגער|35103|03|1}} || {{בגמתיערבגער|35204|03|1}}
|-
| 2003 א' || {{בגמתיערבגער|78|03|6}} || {{בגמתיערבגער|35103|03|6}} || {{בגמתיערבגער|35204|03|6}}
|-
| 2003 ב' || {{בגמתיערבגער|78|03|8}} || {{בגמתיערבגער|35103|03|8}} || {{בגמתיערבגער|35204|03|8}}
|-
| 2004 ח' || {{בגמתיערבגער|8|04|1}} || {{בגמתיערבגער|35103|04|1}} || {{בגמתיערבגער|35204|04|1}}
|-
| 2004 א' || {{בגמתיערבגער|8|04|6}} || {{בגמתיערבגער|35103|04|6}} || {{בגמתיערבגער|35204|04|6}}
|-
| 2005 ח' || {{בגמתיערבגער|8|05|1}} || {{בגמתיערבגער|35103|05|1}} || {{בגמתיערבגער|35204|05|1}}
|-
| 2005 א' || {{בגמתיערבגער|8|05|6}} || {{בגמתיערבגער|35103|05|6}} || {{בגמתיערבגער|35204|05|6}}
|-
| 2005 ב' || אין || {{בגמתיערבגער|35103|05|8}} || {{בגמתיערבגער|35204|05|8}}
|}
{| border="3"
שורה 206:
| 2002 ח' || אין || אין || אין || אין
|-
| 2002 א' || {{בגמתיערבגער|35302|02|6}} || {{בגמתיערבגער|172|02|6}} || {{בגמתיערבגער|35305|01|6}} || {{בגמתיערבגער|35102|02|6}}
|-
| 2002 ב' || {{בגמתיערבגער|35302|20|8}} || {{בגמתיערבגער|35101|02|8}} || {{בגמתיערבגער|35305|02|8}} || {{בגמתיערבגער|35102|02|8}}
|-
| 2003 ח' || {{בגמתיערבגער|35302|03|1}} || {{בגמתיערבגער|172|03|1}} || {{בגמתיערבגער|35305|03|1}} || {{בגמתיערבגער|35102|03|1}}
|-
| 2003 א' || {{בגמתיערבגער|35302|03|6}} || {{בגמתיערבגער|35101|03|6}} || {{בגמתיערבגער|35305|03|6}} || {{בגמתיערבגער|35102|03|6}}
|-
| 2003 ב' || אין || {{בגמתיערבגער|35101|03|8}} || {{בגמתיערבגער|35305|03|8}} || {{בגמתיערבגער|35102|03|8}}
|-
| 2004 ח' || {{בגמתיערבגער|171|04|1}} || {{בגמתיערבגער|172|04|1}} || {{בגמתיערבגער|35305|04|1}} || {{בגמתיערבגער|35102|04|1}}
|-
| 2004 א' || {{בגמתיערבגער|171|04|6}} || {{בגמתיערבגער|172|04|6}} || {{בגמתיערבגער|35305|04|6}} || {{בגמתיערבגער|35102|04|6}}
|-
| 2005 ח' || {{בגמתיערבגער|171|05|1}} || {{בגמתיערבגער|172|05|1}} || {{בגמתיערבגער|35305|05|1}} || {{בגמתיערבגער|35102|05|1}}
|-
| 2005 א' || {{בגמתיערבגער|171|05|6}} || {{בגמתיערבגער|172|05|6}} || {{בגמתיערבגער|35305|05|6}} || {{בגמתיערבגער|35102|05|6}}
|-
| 2005 ב' || {{בגמתיערבגער|35302|05|8}} || {{בגמתיערבגער|35101|05|8}} || {{בגמתיערבגער|35305|05|8}} || {{בגמתיערבגער|35102|05|8}}
|}
{| border="3"
שורה 240:
| 2002 ח' || אין || אין || אין || אין
|-
| 2002 א' || {{בגמתיערבגער|35303|02|6}} || {{בגמתיערבגער|174|02|6}} || {{בגמתיערבגער|35306|01|6}} || {{בגמתיערבגער|35203|02|6}}
|-
| 2002 ב' || {{בגמתיערבגער|35303|20|8}} || {{בגמתיערבגער|35202|02|8}} || אין || {{בגמתיערבגער|35203|02|8}}
|-
| 2003 ח' || {{בגמתיערבגער|173|03|1}} || {{בגמתיערבגער|174|03|1}} || {{בגמתיערבגער|35306|03|1}} || {{בגמתיערבגער|35203|03|1}}
|-
| 2003 א' || {{בגמתיערבגער|35303|03|6}} || {{בגמתיערבגער|35202|03|6}} || {{בגמתיערבגער|35306|03|6}} || {{בגמתיערבגער|35203|03|6}}
|-
| 2003 ב' || {{בגמתיערבגער|35303|03|8}} || {{בגמתיערבגער|35202|03|8}} || {{בגמתיערבגער|35306|03|8}} || {{בגמתיערבגער|35203|03|8}}
|-
| 2004 ח' || {{בגמתיערבגער|35303|04|1}} || {{בגמתיערבגער|174|04|1}} || {{בגמתיערבגער|35306|04|1}} || {{בגמתיערבגער|35203|04|1}}
|-
| 2004 א' || {{בגמתיערבגער|173|04|6}} || {{בגמתיערבגער|174|04|6}} || {{בגמתיערבגער|35306|04|6}} || {{בגמתיערבגער|35203|04|6}}
|-
| 2005 ח' || {{בגמתיערבגער|173|05|1}} || {{בגמתיערבגער|174|05|1}} || {{בגמתיערבגער|35306|05|1}} || {{בגמתיערבגער|35203|05|1}}
|-
| 2005 א' || {{בגמתיערבגער|173|05|6}} || {{בגמתיערבגער|174|05|6}} || {{בגמתיערבגער|35306|05|6}} || {{בגמתיערבגער|35203|05|6}}
|-
| 2005 ב' || {{בגמתיערבגער|35303|05|8}} || {{בגמתיערבגער|35202|05|8}} || {{בגמתיערבגער|35306|05|8}} || {{בגמתיערבגער|35203|05|8}}
|}
|}